| Артикул: | 86 316 100 |
| Температура окружающей среды: | 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ° F ~ 122 ° F) |
| Область применения: | |
| Средняя температура: | 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ° F ~ 122 ° F) |
| Объем за оборот: | |
| Диапазон расхода: | 0,1 м / с ~ 5,0 м / с |
| Влажность окружающей среды: | относительная влажность 0-95%, без конденсации |
| Повторяемость: | 0,8% |
| Степень защиты: | IP54 |
| Размер трубы: | Φ6,35 ~ Φ90 |
| Хранение данных: | ежедневно, ежемесячно и ежегодно. Сумматор расхода |
| Точность: | +/- 2% |
| Аналоговый выход: | 4 ~ 20 мА, максимальная нагрузка: 600 Ом |
| Выходной сигнал: | OCT, функция сигнала тревоги верхнего и нижнего пределов (опционально) |
| Связь: | RS485, поддержка протокола связи Modbus |
| Источник питания: | 24 В постоянного тока |
| Скорость: | |
| Производитель: | ST Series |
| Длина кабеля: | 2,0 м |
| Точность измерения расхода: | |
| Модель: | Clamp |
| Клавиатура: | четыре световые сенсорные кнопки |
| Точность измерения плотности:: | |
| Экран: | OLED 128 * 64 |
| Воспроизводимость:: | |
| Единицы: | доступны метрические и британские единицы измерения, кубические метры (м³), литры (л), галлоны США (GAL) / час, / мин. Установка единиц измерения по умолчанию: м³ / час. |
| Рабочая температура: | |
| Сумматор: | шестибитная цифра |
| Температура жидкости: | |
| Материал трубопровода: | труба из нержавеющей стали, труба из углеродистой стали, медная труба, пластиковая труба |
| Подключение: | |
| Материал корпуса: | алюминиевый сплав |
| Модель | ST |
| Диапазон расхода | 0,1 м / с ~ 5,0 м / с |
| Точность | ± 2,0% |
| Повторяемость | 0,8% |
| Размер трубы | Φ6,35 ~ Φ90 |
| Хранилище данных | Ежедневно, ежемесячно и ежегодно. Сумматор расхода |
| Аналоговый выход | 4 ~ 20 мА, максимальная нагрузка: 600 Ом |
| Тревожный выход | OCT, функция сигнализации верхнего и нижнего пределов (опционально) |
| Коммуникация | RS485, поддержка протокола связи Modbus |
| Источник питания | 24 В постоянного тока |
| Длина кабеля | 2,0 м |
| Клавиатура | Четыре световые сенсорные кнопки |
| Экран | Экран дисплея OLED 128 * 64 |
| Единицы |
Доступны метрические и британские единицы измерения, кубические метры (м³), литры (л), Галлоны США (GAL) / час, / мин. Единица измерения по умолчанию: м³ / час. |
| Сумматор | Шестибитная цифра |
| Материал Piper | Труба из нержавеющей стали, труба из углеродистой стали, медная труба, пластиковая труба |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Температура окружающей среды. | 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ° F ~ 122 ° F) |
| Средняя температура. | 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ° F ~ 122 ° F) |
| Влажность окружающей среды | Относительная влажность 0-95%, без конденсации |
| IP-класс | IP54 |
![]() |
Каталог Turbo Lux | Скачать |
|---|