| Артикул: | 86 316 660 |
| Точность: | ± 0,2% |
| Диапазон: | 25 ~ 250 л / мин; 55 ~ 550 л / мин; 115 ~ 1150 л / мин; 170 ~ 1700 л / мин; 300 ~ 3000 л / мин |
| Рабочее давление: | Максимум 10 бар |
| Производитель: | Sure Instrument |
| Объем за оборот: | 0,39 л; 0,681 л; 1,839 л; 5,102 л; 14,87 л; |
| Повторяемость: | ≤0,075% |
Измеритель серии M - это измеритель прямого вытеснения для жидкостей. Они предназначены для измерения жидкости как при перекачке, так и при управлении технологическим процессом. Благодаря своей конструкции они просты в уходе и подходят для самых разных областей применения.
Применение:
| Модель | М-40-1 | М-50-1 | М-80-1 | М-100-1 | М-150-1 |
| Размер | 40 мм / 1-1 / 2 ″ | 50 мм / 2 ″ | 80 мм / 3 ″ | 100 мм / 4 ″ | 150 мм / 6 ″ и 100 мм / 4 ″ для опции |
| Диапазон расхода | 25 ~ 250 л / мин | 55 ~ 550 л / мин | 115 ~ 1150 л / мин | 170 ~ 1700 л / мин | 300 ~ 3000 л / мин |
| Объем на оборот | 0,309 л | 0,681 л | 1,839 л | 5,102 л | 14,87 л |
| Максимальное давление | 10бар | ||||
| Точность | ± 0,2% | ||||
| Повторяемость | ≤ 0,07% | ||||
| Стандартное измерение | Литр / галлон США / галлон IMP | ||||
| Измерение | 51 × 46 × 49 см | 51 × 46 × 49 см | 62 × 54 × 57 см | 76 × 64 × 72 см | 80 × 65 × 90 см |
| Вес нетто | 23кг | 26кг | 40кг | 70кг | 130кг |
| Общий вес | 25 кг | 28кг | 47 кг | 93 кг | 180кг |
| Упаковка | 1 шт. / Прочная желтая бумажная коробка | 1pc / деревянный ящик | |||


Файлов для загрузки нет.