| Артикул: | 86 316 202 |
| Температура окружающей среды: | LED -20 ~ + 60 ℃ Зонд -20 ~ + 80 ℃ |
| Область применения: | |
| Средняя температура: | -20 ℃ ~ + 80 ℃ |
| Объем за оборот: | |
| Точность: | 0,50% |
| Связь: | опционально 485232, протокол MODBUS |
| Источник питания: | стандартный 24 В постоянного тока 100 мА; опционально 220 В переменного тока + 15% 50 Гц опционально 12 В постоянного тока; батарея, солнечная |
| Производитель: | Sure Instrument |
| Скорость: | |
| Точность измерения расхода: | |
| Экран: | Светодиодный, английский язык |
| Точность измерения плотности:: | |
| Воспроизводимость:: | |
| Рабочая температура: | |
| Температура жидкости: | |
| Подключение: |
| Функция | Компактный тип | Удаленный тип |
| Диапазон | 0,1л / с- 99999,99 м³ / ч | |
| Кумулятивный поток | Макс: 4290000000.00 м³ | |
| Максимальный диапазон для уровня | 1м, 2м, 3м | |
| Точность для уровня | 0,50% | |
| разрешение | 3 мм или 0,1% | |
| Отображать | Английский светодиод | |
| Точность расхода |
Стандартный водослив: 1-5% (соответствует требованиям национального стандарта водослива и каналов) Нестандартный водослив: 10-30% |
|
| Аналоговый выход | (Четырехпроводная система) 4-20 мА / 750 Ом нагрузка | |
| Выход задержки | (опционально) две группы: 220 В переменного тока / 8 А или 24 В постоянного тока / 5 А | |
| Источник питания | Стандарт: 24 В постоянного тока 100 мА ; опционально: 220 В переменного тока + 15% 50 Гц | |
| Источник питания | (опционально) 12 В постоянного тока, аккумулятор, солнечная батарея | |
| Температура окружающей среды | Светодиод: -20 ~ + 60 ℃ , Датчик: -20 ~ + 80 ℃ | |
| Давление окружающей среды | Стандартное атмосферное давление | |
| Влажность окружающей среды | ≤90% относительной влажности, без конденсации | |
| Температура процесса | -20 ~ + 80 ℃ | |
| Давление процесса | Стандартное атмосферное давление | |
| Коммуникация | Дополнительно: 485, 232, протокол MODBUS | |
| Степень защиты | Светодиод: IP67 Зонд: IP68 | Светодиод: IP65, зонд: IP68 |
| Кабельный зонд | Нет | Стандарт: 10 м , Самый длинный: 100 м |
| Размер установки зонда | Резьба M48x2 мм + подходящие гайки | |
| Материал зонда |
Стандарт: ABS Тефлоновый материал в агрессивной среде |
|
| OUF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Описание |
| Состав | S | Компактный тип | |||||
| Тип канала | TR | Треугольная плотина | |||||
| RE | Прямоугольный водослив | ||||||
| PA | Лоток Паршалла | ||||||
| Диапазон уровней | 1 | 1 мес. | |||||
| 2 | 2м | ||||||
| 3 | 3м | ||||||
| Источник питания | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 24 В постоянного тока | |||||
| AC | 220 В переменного тока | ||||||
| Коммуникация | 4 | RS485 | |||||
| 2 | RS232 | ||||||
| Материал зонда | AB | АБС | |||||
| PV | ПВДФ | ||||||
| PT | ПТФЭ |
![]() |
Каталог FI GARDEX | Скачать |
|---|